Паспорт МО Камышевского сельсовета
ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. |
Общие сведения о муниципальном образовании | |||
Общие сведения | |||
| Удаленность центра поселения от районного центра | км | 25 | 25 |
| Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции | км | 79 | 79 |
| Количество поселений, входящих в состав района | единиц | 1 | 1 |
| Общее количество населенных пунктов | единиц | 2 | 2 |
| Количество населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек | единиц | ||
Территория муниципального образования | |||
| Общая площадь территории поселения – всего, | га | 34887 | 34887 |
| Из общей площади: | |||
| земли жилой застройки | га | 28 | 28 |
| земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | ||
| земли населенных пунктов | га | 141 | 141 |
| земли лесного фонда | га | 108 | 108 |
| земли водного фонда | га | 173 | 173 |
| земли рекреационного назначения | га | ||
| Распределение земель по формам собственности: | |||
| общая площадь земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации | га | ||
| общая площадь земельных участков, находящихся в собственности Новосибирской области | га | ||
| общая площадь земельных участков района, находящихся в муниципальной собственности | га | ||
| в том числе: | |||
| в собственности муниципального района | га | ||
| в собственности поселений | га | ||
Население муниципального образования | |||
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего, | человек | 581 | 607 |
| в том числе в возрасте: | |||
| - 0-6 | человек | 40 | 36 |
| - 6-18 | человек | 118 | 88 |
| - трудоспособном | человек | 262 | 261 |
| - старше трудоспособного | человек | 161 | 161 |
| Численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | человек | 5 | 5 |
| Количество родившихся | человек | 5 | 12 |
| Количество умерших | человек | 12 | 7 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -7 | 5 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | 33 | 8 |
Развитость гражданских инициатив | |||
| Количество общественных и некоммерческих организаций | единиц | ||
Ресурсы и резервы экономического развития | |||
Незастроенные территории | |||
| Незастроенные территории –всего | га | 2 | 2 |
| в том числе земли, пригодные для: | |||
| жилищного строительства | га | 1 | 1 |
| строительства объектов коммерческо-производственного и социально-культурного назначения | га | ||
| пригодные для организации рекреационных зон, заказников | га | ||
Трудовые ресурсы | |||
| Численность трудовых ресурсов | человек | 308 | 309 |
| Всего занято в экономике | человек | 312 | 309 |
| в том числе по видам деятельности: | |||
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | человек | 305 | 305 |
| - рыболовство, рыбоводство | человек | ||
| - добыча полезных ископаемых | человек | ||
| -обрабатывающие производства | человек | ||
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек | ||
| -строительство | человек | ||
| -оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | человек | 8 | 8 |
| - гостиницы и рестораны | человек | ||
| -транспорт | человек | ||
| - связь | человек | ||
| - финансовая деятельность | |||
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | |||
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | |||
| - образование | 33 | 33 | |
| -здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3 | 3 | |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | |||
| Из общей численности занятых в экономике - занято в бюджетной сфере | 69 | 66 | |
| Занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации | 92 | 90 | |
| Из общего количества занятых в экономике: | |||
| заняты на малых предприятиях | |||
| индивидуальные предприниматели | |||
| Численность официально зарегистрированных безработных | 24 | 23 | |
| Уровень зарегистрированной безработицы, от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | |||
| Отношение суммы периодов поиска работы безработными гражданами к общей численности зарегистрированных безработных | человек | ||
| Охват работающих на крупных и средних предприятиях коллективными договорами, доля в среднесписочной численности рааботающих | человек | ||
Муниципальное имущество | |||
| Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в собственности поселения | тыс. кв.м | 7,9 | 7,9 |
| в том числе: | |||
| - земельных участков | тыс. кв.м | ||
| - нежилых помещений | тыс. кв.м | ||
| - муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | ||
| из общей площади передано в аренду - всего | тыс.кв м | ||
| Средняя ставка арендной платы по договорам аренды: | |||
| - земельных участков | руб/кв.м | ||
| - нежилых помещений | руб/кв.м | ||
| Приватизировано жилья | тыс. кв.м | 84 | 84 |
| Количество выставленных на продажу земельных участков | единиц | ||
| тыс. кв.м | |||
| в том числе под строительство | единиц | ||
| тыс. кв.м | |||
| из них - под жилищное строительство | единиц | ||
| тыс.кв.м | |||
| Количество проданных гражданам и юридическим лицам за год земельных участков | единиц | ||
| тыс.кв.м | |||
| из них - под жилищное строительство | единиц | ||
| тыс.кв.м | |||
| Поступления от продажи земельных участков– всего | тыс. рублей | ||
| Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, от общей площади земель | % | ||
| Из нее - сданной в аренду | % | ||
| Поступления арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договора аренды – всего | тыс. руб. | ||
| в том числе: | |||
| за земли | тыс. руб. | ||
| от сдачи в аренду имущества: | тыс. руб. | ||
| Общая площадь муниципального нежилого фонда, оборудованная: | |||
| -водопроводом | кв.м. | ||
| -канализацией | кв.м. | ||
| -центральным отоплением | кв.м. | ||
| -газом | кв.м. | ||
Муниципальное имущество муниципального района | |||
| Общая площадь недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального района | тыс. кв.м | ||
| в том числе: | |||
| - земельных участков | тыс. кв.м | ||
| - нежилых помещений | тыс. кв.м | ||
| - муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | ||
| из общей площади передано в аренду - всего | тыс.кв м | ||
| Средняя ставка арендной платы по договорам аренды: | |||
| - земельных участков | руб/кв.м | ||
| - нежилых помещений | руб/кв.м | ||
| Приватизировано жилья | тыс. кв.м | ||
| Количество выставленных на продажу земельных участков | единиц | ||
| тыс. кв.м | |||
| в том числе под строительство | единиц | ||
| тыс. кв.м | |||
| из них - под жилищное строительство | единиц | ||
| тыс.кв.м | |||
| Количество проданных гражданам и юридическим лицам за год земельных участков | единиц | ||
| тыс.кв.м | |||
| из них - под жилищное строительство | единиц | ||
| тыс.кв.м | |||
| Поступления от продажи земельных участков– всего | тыс. рублей | ||
| Доля земель, находящихся в муниципальной собственности, от общей площади земель | % | ||
| Из нее - сданной в аренду | % | ||
| Поступления арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договора аренды – всего | тыс. руб. | ||
| в том числе: | |||
| за земли | тыс. руб. | ||
| от сдачи в аренду имущества: | тыс. руб. | ||
| Общая площадь муниципального нежилого фонда, оборудованная: | |||
| -водопроводом | кв.м. | ||
| -канализацией | кв.м. | ||
| -центральным отоплением | кв.м. | ||
| -газом | кв.м. | ||
Экономический потенциал | |||
| Промышленность (добывающие и обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | |||
| Число предприятий, всего | единиц | ||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности | млн. рублей | ||
| Индекс физического объема | % | ||
Сельское хозяйство | |||
| Число хозяйств, всего | единиц | 3 | 3 |
| в том числе: | |||
| - сельскохозяйственных организаций | - " - | 2 | 2 |
| - крестьянских (фермерских) хозяйств | - " - | 1 | 1 |
| - личных подсобных хозяйств | - " - | 248 | 248 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по "чистым" видам сельскохозяйственной деятельности (валовая продукция сельского хозяйства) во всех категориях хозяйств | млн. рублей | ||
| Индекс физического объема | % | ||
| Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), все категории хозяйств | тыс. тонн | ||
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | ||
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), все категории хозяйств | ц/га | ||
| Производство мяса (в живом весе), все категории хозяйств | тонн | ||
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | тонн | ||
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | ||
| в личных подсобных хозяйствах населения | тонн | ||
| Производство молока, все категории хозяйств | тыс. тонн | ||
| в том числе в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | ||
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | ||
| в личных подсобных хозяйствах населения | тонн | ||
| Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях | кг | ||
| Производство яиц в сельхозорганизациях | тыс. штук | ||
| Производство картофеля, все категории хозяйств | тыс. тонн | ||
| Производство овощей, все категории хозяйств | тыс. тонн | ||
Строительство и инвестиции | |||
| Отгружено работ и услуг собственными силами предприятий и организаций по виду деятельности «строительство», включая СМР, выполненные хозспособом, всего | млн. рублей | ||
| Индекс физического объема | % | ||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего | млн. рублей | ||
| Индекс физического объема | % | ||
| в том числе инвестиции за счет бюджетных средств | млн. рублей | ||
| Индекс физического объема | % | ||
Перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | |||
| Перевезено грузов | тыс. тонн | ||
| Перевезено пассажиров | тыс. пасс. | ||
Потребительский рынок и услуги | |||
| Оборот розничной торговли, включая общественное питание, всего | млн. руб. | ||
| Индекс физического объема | % | ||
| Торговые точки, включая общепит - всего | единиц, | ||
| кв. м, | |||
| посадочных мест | |||
| Платные услуги, оказанные населению, всего | млн. руб. | ||
| Индекс физического объема | % | ||
Малый бизнес | |||
| Количество малых предприятий, численность занятых | единиц | ||
| Численность занятых на малых предприятиях | человек | ||
| Количество индивидуальных предпринимателей | человек | 3 | 3 |
| Оборот организаций | тыс. руб. | ||
| Индекс физического объема | % | ||
| Удельный вес оборота малых предприятий в общем объеме оборота всех организаций | % | ||
Прибыль прибыльных предприятий - всего | млн. рублей | ||
| в том числе по видам деятельности: | |||
| - добывающие и обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - " - | ||
| - сельское хозяйство | - " - | ||
| - транспорт | - " - | ||
| - ЖКХ | - " - | ||
| Количество квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход в расчете на 1000 человек | единиц | ||
| Доля населения, имеющего доступ для приема ТВ-программ региональных ТРК | % | ||
Инфраструктурное обустройство | |||
Дороги | |||
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования –всего, | км | 6 | 6 |
| в том числе дорог с твердым покрытием | - " - | 4,5 | 4,5 |
| Плотность автомобильных дорог | км/кв. км | ||
| Наличие искусственных сооружений (мосты, трубы) | единиц | 3 | 3 |
| Наличие технических средств, регулирующих дорожное движение (светофорные объекты) | единиц | ||
| Удельный вес освещенных улиц в общей протяженности улиц | % | 50 | 50 |
Образование | |||
| Количество дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) | единиц | 1 | 1 |
| мест | |||
| Количество детей, посещающих ДОУ | человек | 15 | 15 |
| Обеспеченность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест на 100 детей дошкольного возраста | ||
| Количество общеобразовательных учреждений | единиц | 2 | 2 |
| мест | |||
| Количество детей, посещающих общеобразовательные учреждения | человек | 85 | 87 |
| Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях | мест на 100 детей школьного возраста | ||
| Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях | человек | ||
| Количество учеников, приходящихся на 1 учителя в общеобразовательных учреждениях | человек | 3 | 3 |
| Количество учреждений дополнительного образования (УДО) (образовательных, музыкальных, художественных, спортивных,, технических и др.) | единиц | ||
| мест | |||
| Количество детей 6-18 лет, посещающих УДО | человек | ||
| Количество отчисленных учащихся, не получивших основного общего образования (9 классов) | человек | ||
| Доля совместительства учителей в дневных общеобразовательных учреждениях (отношение штатных должностей к занятым должностям) | % | ||
| Число административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала на 1 учителя: | человек | ||
| Доля учителей пенсионного возраста в общеобразовательных учреждениях | % | 0,12 | 0,06 |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших в учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования | % | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений с водопроводом, канализацией и отоплением в общей численности ОУ | % | 100 | 100 |
Профессиональное образование | |||
| Количество мест в образовательных учреждениях начального профессионального образования | единиц | ||
| Численность учащихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования | человек | ||
| Численность преподавателей в образовательных учреждениях начального профессионального образования | человек | ||
| Количество мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | единиц | ||
| Численность учащихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | человек | ||
| Численность преподавателей в образовательных учреждениях среднего профессионального образования | человек | ||
| Количество мест в учреждениях высшего профессионального образования | единиц | ||
| Численность учащихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования | человек | ||
| Численность преподавателей в образовательных учреждениях высшего профессионального образования | человек | ||
Здравоохранение | |||
| Количество учреждений здравоохранения | единиц | ||
| в том числе: | |||
| - больницы | единиц | ||
| коек | |||
| - амбулаторно-поликлинические учреждения | единиц | ||
| посещений в смену | |||
| - санатории, санатории-профилактории | единиц | ||
| мест | |||
| кол-во оздоровленных за год (с учетом курсовок) | |||
| Число больничных коек на 1000 населения | единиц | ||
| Число посещений в поликлинике на 1 жителя | единиц | ||
| Число врачей на 1000 населения | человек | ||
| Число среднего медицинского персонала на 1000 населения | человек | ||
| Число детей, умерших в возрасте до 1 года | на 1000 родившихся живыми | ||
| Материнская смертность | на 100 тыс. чел. родившихся живыми | ||
| Коэффициент совместительства врачей в учреждениях здравоохранения (отношение занятых врачебных должностей к количеству физических лиц) | коэфф. | ||
| Удельный вес аттестованных врачей к общему количеству врачей | % | ||
| Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения (отношение занятых должностей медперсоналом к количеству физических лиц) | коэфф. | ||
| Обращаемость в скорую медицинскую помощь на 1000 жителей | единиц | ||
| Уровень общей заболеваемости населения на 1000 населения | человек | ||
| Численность состоящих на учете по поводу токсикомании, наркомании, алкоголизма на 10 тыс. жителей | человек | ||
| Численность населения с первичной инвалидностью в расчете на 10 тыс. жителей | человек | ||
| Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с потерей трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 чел. среднесписочной численности работающих | человек | ||
| Уровень госпитализации на 1000 жителей | человек | ||
| Охват населения диспансерным наблюдением | % | ||
| Охват населения профилактическими осмотрами | % | ||
| в том числе, охват работающего населения профилактическими осмотрами | % | ||
| Рождаемость | на 1000 населения | ||
| Смертность населения - всего | на 1000 человек | ||
| в том числе населения трудоспособного возраста | - " - | ||
Физкультура, культура | |||
| Всего спортсооружений | единиц. | 4 | 4 |
| кв.м | |||
| в том числе: | |||
| - спортивные комплексы | единиц | ||
| - стадионы | единиц, | ||
| посадочных мест | |||
| - плавательные бассейны | единиц | ||
| дорожек | |||
| -спортивные залы, включая школьные | единиц | 2 | 2 |
| - хоккейные коробки | единиц | 2 | 2 |
| - | единиц | ||
| - | единиц | ||
| Численность участников спортивных формирований - всего | человек | ||
| Численность штатных физкультурных работников | человек | 1 | 1 |
| Количество общедоступных библиотек, число книговыдач | единиц. | 2 | 2 |
| тыс. экз. | 1200 | 1200 | |
| Число учреждений культурно-досугового типа, количество мест | единиц | 2 | 2 |
| мест | 260 | 260 | |
| Численность участников клубных формирований | человек | ||
| Число киноустановок | единиц | 1 | 1 |
| Число музеев | единиц | ||
| Количество обустроенных мест массового отдыха населения | единиц | ||
| Количество памятников истории и культуры на территории муниципального образования – всего | единиц | 1 | 1 |
| Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (детских музыкальных и художественных школ и школ искуссв | единиц | ||
| Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры | человек | ||
Социальная защита населения | |||
| Численность населения, состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты - всего | человек | 310 | 257 |
| в том числе по категориям: | |||
| - пожилые граждане | человек | 45 | 33 |
| -инвалиды | человек | 41 | 28 |
| -дети-инвалиды | человек | 2 | 1 |
| - ветераны | человек | 116 | 94 |
| -малоимущие граждане | человек | 94 | 89 |
| нуждающиеся в обслуживании на дому | человек | 12 | 12 |
| Население, имеющее право на льготный проезд на автомобильном транспорте | человек | ||
| Удельный вес населения, состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты, к общей численности населения | % | 53 | 46 |
| Численность населения, получающего меры социальной поддержки, всего (с учетом федерального и областного регистров) | человек | 106 | |
| Удельный вес населения, получающего меры социальной поддержки, к общей численности населения | % | ||
| Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя | рублей | 865 | |
| Количество учреждений социального обслуживания населения | единиц | ||
| мест | |||
| в том числе: | |||
| стационарных учреждений социального обслуживания | единиц | ||
| мест | |||
| по обслуживанию детей | единиц | ||
| мест | |||
| по обслуживанию пожилых людей и инвалидов | единиц | ||
| мест | |||
| Число работников в органах и учреждениях социальной защиты (с учетом фактически занятых штатных единиц) | человек | ||
| Численность населения, состоящего на учете в органах и учреждениях социальной защиты, приходящегося на 1 работника | человек | ||
| Численность граждан, получающих социальные услуги на дому | человек | ||
| Численность граждан, нуждающихся в получении места в стационарном учреждении социального обслуживания | человек | ||
| в том числе: | |||
| детей | человек | ||
| инвалидов с психоневрологическими заболеваниями | человек | ||
| Численность семей "группы риска", состоящих на учете в органах социальной защиты | единиц | 10 | 5 |
| в них детей | человек | 15 | 3 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 9 | 10 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами устройства | человек | 9 | 10 |
| Количество действующих специальных жилых домов | единиц | ||
| квартир | |||
| количество проживающих в них | человек | ||
| Количество домов с жильем социального использования | единиц | ||
| квартир соц.использ. | |||
| количество проживающих в них | человек | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
| Площадь жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 16570 | 16570 |
| в том числе площадь муниципального жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 7,9 | 7,9 |
| Общая площадь ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | кв. м | 0,38 | 0,41 |
| Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года | единиц | 1 | 1 |
| в том числе молодые семьи | единиц | ||
| Количество семей, получивших государственную и муниципальную поддержку на улучшение жилищных условий | единиц | 1 | 1 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м общей площади | 56 | |
| в том числе индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | кв.м общей площади | ||
| Ввод жилья на 1 человека в год | кв.м общей площади | ||
| Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. метр общей площади, в месяц | рублей | 1,65 | 1,65 |
| Количество семей, получивших субсидии на оплату ЖКУ | единиц | 10 | 10 |
| Средняя величина субсидии на оплату ЖКУ (на семью в месяц) | рублей | ||
| Протяженность линий электропередач - всего | км | ||
| Потребление электроэнергии объектами за год | тыс. кВт.час | ||
| Число источников теплоснабжения - всего | единиц | 2 | 2 |
| Мощность централизованных источников теплоснабжения-всего | Гкал | ||
| Отпущено тепловой энергии за год - всего | Гкал | ||
| Отпущено воды всем потребителям - всего | тыс. куб.м | ||
| Протяженность уличной газовой сети | км | ||
| Ввод газовых сетей | км | ||
| Протяженность тепловых сетей | км | 1 | 1 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 200 | 200 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 13 | 13 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 1500 | 2000 |
| Протяженность канализационных сетей | км | ||
| в том числе нуждающихся в замене | км | ||
| Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % | ||
| Общая площадь жилого фонда, оборудованная: | |||
| -водопроводом | кв.м. | ||
| -канализацией | кв.м. | ||
| -центральным отоплением | кв.м. | ||
| -газом | кв.м. | ||
Безопасность жизнедеятельности | |||
| Уровень криминогенности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.) | единиц | ||
| Число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме преступлений | ед. | ||
| Численность пострадавших в ДТП (погибло, раненых, тяжело раненых) в расчете на 10 тыс. человек) | человек | ||
| Количество пострадавших при пожарах | человек | ||
| Выбросы от стационарных источников в расчете на 1 жителя | кг | ||
Доходы населения | |||
| Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения | рублей | ||
| Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения в соотношении со среднегодовой величиной прожиточного минимума в расчете на душу населения | % | ||
| Среднемесячная заработная плата | рублей | 4200 | 4800 |
| Среднемесячная заработная плата в соотношении со среднегодовой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения области | % | ||
| Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату | млн. руб. | ||
| к предыдущему году | % | ||
| к месячному фонду заработной платы предприятий и организаций, имеющих задолженность | % | ||
| Налоговая нагрузка на граждан (отношение суммы земельного налога и на лога на имущество физических лиц, расчитанного на душу населения к среднемесячным номинальным денежным доходам на душу населения) | % | ||
| Бюджет муниципального поселения | |||
| Доходы местного бюджета – всего | млн.руб. | 20,9 | 10,5 |
| в том числе собственные доходы местного бюджета, включая все мужбюджетные трансферты за исключением субвенций | млн.руб. | 20,8 | 10,4 |
| из них: | |||
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 0,1 | 0,1 |
| земельный налог | млн.руб. | 0,1 | 0,1 |
| налог на имущество организаций | млн.руб. | ||
| налог на имущество физических лиц | млн.руб. | ||
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн.руб. | ||
| доходы от предпринимательской деятельности | млн.руб. | ||
| Расходы местного бюджета – всего | млн.руб. | 17,1 | 14,2 |
| в том числе на: | |||
| Общегосударственные вопросы | млн.руб. | 1,5 | 1,6 |
| Национальную экономику | млн.руб. | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство | млн.руб. | 12 | 8,7 |
| Охрану окружающей среды | млн.руб. | ||
| Образование | млн.руб. | 0,1 | |
| Культуру | млн.руб. | ||
| Кинематографию и средства массовой информации | млн.руб. | 2,4 | 2,3 |
| Здравоохранение | млн.руб. | ||
| Физкультуру и спорт | млн.руб. | 0,1 | |
| Социальную политику | млн.руб. | ||
| Охрану общественного порядка | млн.руб. | ||
| Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | млн.руб. | 3,8 | -3,6 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | млн.руб. | ||
| - муниципальные внутренние заимствования | млн.руб. | ||
| - заключение кредитных соглашений | млн.руб. | ||
| - иное | млн.руб. | ||
Бюджет муниципального района | |||
Доходы местного бюджета – всего | млн.руб. | ||
| в том числе собственные доходы местного бюджета, включая все мужбюджетные трансферты за исключением субвенций | млн.руб. | ||
| из них: | |||
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. | ||
| земельный налог | млн.руб. | ||
| налог на имущество организаций | млн.руб. | ||
| налог на имущество физических лиц | млн.руб. | ||
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн.руб. | ||
| доходы от предпринимательской деятельности | млн.руб. | ||
Расходы местного бюджета – всего | млн.руб. | ||
| в том числе на: | |||
| Общегосударственные вопросы | млн.руб. | ||
| Национальную экономику | млн.руб. | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство | млн.руб. | ||
| Охрану окружающей среды | млн.руб. | ||
| Образование | млн.руб. | ||
| Культуру | млн.руб. | ||
| Кинематографию и средства массовой информации | млн.руб. | ||
| Здравоохранение | млн.руб. | ||
| Физкультуру и спорт | млн.руб. | ||
| Социальную политику | млн.руб. | ||
| Охрану общественного порядка | млн.руб. | ||
| Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | млн.руб. | ||
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | млн.руб. | ||
| - муниципальные внутренние заимствования | млн.руб. | ||
| - заключение кредитных соглашений | млн.руб. | ||
| - иное | млн.руб. |
| |
| Охрану общественного порядка | млн.руб. |
|
|
Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | млн.руб. | 3,8 | -3,6 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | млн.руб. |
|
|
| - муниципальные внутренние заимствования | млн.руб. |
|
|
| - заключение кредитных соглашений | млн.руб. |
|
|
| - иное | млн.руб. |
|
|
Бюджет муниципального района |
|
|
|
Доходы местного бюджета – всего | млн.руб. |
|
|
| в том числе собственные доходы местного бюджета, включая все мужбюджетные трансферты за исключением субвенций | млн.руб. |
|
|
| из них: |
|
|
|
| налог на доходы физических лиц | млн.руб. |
|
|
| земельный налог | млн.руб. |
|
|
| налог на имущество организаций | млн.руб. |
|
|
| налог на имущество физических лиц | млн.руб. |
|
|
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн.руб. |
|
|
| доходы от предпринимательской деятельности | млн.руб. |
|
|
Расходы местного бюджета – всего | млн.руб. |
|
|
| в том числе на: |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы | млн.руб. |
|
|
| Национальную экономику | млн.руб. |
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство, включая благоустройство | млн.руб. |
|
|
| Охрану окружающей среды | млн.руб. |
|
|
| Образование | млн.руб. |
|
|
| Культуру | млн.руб. |
|
|
| Кинематографию и средства массовой информации | млн.руб. |
|
|
| Здравоохранение | млн.руб. |
|
|
| Физкультуру и спорт | млн.руб. |
|
|
| Социальную политику | млн.руб. |
|
|
| Охрану общественного порядка | млн.руб. |
|
|
Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета | млн.руб. |
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета: | млн.руб. |
|
|
| - муниципальные внутренние заимствования | млн.руб. |
|
|
| - заключение кредитных соглашений | млн.руб. |
|
|
| - иное | млн.руб. |
|
|